Bảng giá xét nghiệm mẫu nước ở viện Pasteur mới nhất
Đối với vấn đề nguồn nước bị ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng, việc kiểm tra và xét nghiệm nguồn nước sinh hoạt là một điều rất cần thiết đối với mọi người hiện nay. Vì khi chúng ta biết rõ những nguy hại của nguồn nước hiện đang sử dụng chúng ta mới có cách khắc phục hiệu quả nhất – an toàn nhất và hợp lý nhất. Cách duy nhất để có thể biết được tính chất nguồn nước đang sử dụng là phải xét nghiệm nước. Vậy các bước làm xét nghiệm nước như thế nào? và giá xét nghiệm nước tại viện Pasteur là bao nhiêu? Bài viết này sẽ cho bạn một số thông tin tham khảo.
xét nghiệm nước tại Pasteur.
1. Các bước làm xét nghiệm nước tại viện Pasteur
Bước 1: Lấy mẫu nước cần thử nghiệm trực tiếp tại nơi sử dụng.
-
Đối với nước máy: nếu trong trường hợp nhà có xài máy bơm thì nên lấy nước sau khi bơm hoạt động ít nhất 15 phút – chứ ko phải lấy tại nguồn sử dụng .
- Đối với nước giếng: cũng bật bơm nước và xả rửa tầm 15 phút rồi mới lấy nước thử.
- Đối với các thể loại nước khác: nước mưa tích tụ hoặc nước sông hồ, nước suối… nên lấy nước mặt tại điểm không động và cách mặt nước ít nhất 10 cm.
Sau đó để vào 1 chai thủy tinh sạch, có dung tích ít nhất 1 lít đối với xét nghiệm cho hộ gia đình), và 6 lít đối với cơ sở kinh doanh nước đóng bình đóng chai. Chai thủy tinh phải có nắp đậy bằng nhựa hoặc nút thủy tinh không có miếng lót thấm (có thể gây thay đổi tính chất nước).
Nếu chỉ kiểm tra hóa lý bình thường có thể dùng chai Pet ( chai nước suối) nhưng phải tuyệt đối sạch và không có lẫn nước trong chai vào.
=> Lưu ý: nắp chai phải được đậy kín và nước ko đầy tràn chai chừa một ít khí trong chai.
Nước được xét nghiệm phải lấy đúng tiêu chí
Bước 2:Bảo quản và vận chuyển
Bảo quản và vận chuyển mẫu nước tới nơi xét nghiệm lưu ý đối với kiểm tra vi sinh trong quá trình chuyển mẫu nước phải được bảo quản ở nhiệt độ thấp từ 5oC đến không quá 10oC ( có thể để nước trong túi đá ) vì khi nhiệt độ cao sẽ gây phản ứng làm thay đổi tính chất nước.
Bước 3: Làm thủ tục xét nghiệm
Cung cấp chỉ tiêu cần xét nghiệm và làm thủ tục giấy tờ xét nghiệm nước của Viện Pasteur.
Tham khảo chi tiết: Cách lấy mẫu nước xét nghiệm đơn giản đạt chuẩn
2. Chi tiết các chỉ tiêu và bảng giá xét nghiệm nước tại viện Pasteur cập nhập mới nhất
Tùy vào chỉ tiêu phân tích và các phương pháp thử khác nhau nên việc xét nghiệm nước tại viện Pasteur cũng sẽ khác nhau về mức giá cả. Thường thì mức giá sẽ dao động khoảng từ 100 nghìn đồng đến tối đa 1 triệu đồng tùy vào yêu cầu kiểm tra chất lượng nước của người tiêu dùng.
Xét nghiệm mẫu nước tại viện Pasteur.
Bảng giá xét nghiệm nước dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mức giá khác nhau do viện Pasteur đưa ra.
BẢNG GIÁ XÉT NGHIỆM NƯỚC 109 CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĂN UỐNG THEO QCVN 01:2009/BY
STT | Chỉ tiêu phân tích | Phương pháp thử | Đơn vị | Đơn giá |
Chỉ tiêu giám sát mức A | ||||
1 | Độ màu | SMEWW 2120 B | Mẫu | 50,000 |
2 | Mùi; vị | Cảm quan | Mẫu | 10,000 |
3 | Độ đục | Máy phân tích độ đục | Mẫu | 50,000 |
4 | Độ pH | TCVN 6492:2011 | Mẫu | 50,000 |
5 | Độ cứng, tính theo CaCO3; Magie (Mg2+); Canxi (Ca2+); | TCVN 6224 – 1996 hoặc SMEWW 2340C | Mẫu | 60,000 |
6 | Clorua | TCVN 6194:1996 | Mẫu | 50,000 |
7 | Hàm lượng Sắt | TCVN 6177:1996 | Mẫu | 60,000 |
8 | Hàm lượng mangan tổng số | SMEWW 3111B | Mẫu | 105,000 |
9 | Hàm lượng Nitrat (NO3-) | Thường quy kỹ thuật YHLĐ-VSMT- SKTH 2002 | Mẫu | 80,000 |
10 | Hàm lượng Nitrit (NO2-) | TCVN 6178:1996 | Mẫu | 80,000 |
11 | Hàm lượng Sulfat (SO4) | EPA 375.4 | Mẫu | 80,000 |
12 | Chỉ số Pecmanganat | TCVN 6186:1996 | Mẫu | 84,000 |
13 | Hàm lượng Clo dư | TCVN 6225-2:2012 | Mẫu | 70,000 |
14 | Coliform tổng số | TCVN 6187 – 1: 2009 | Mẫu | 170,000 |
15 | E.coli | TCVN 6187 – 1: 2009 | Mẫu | 170,000 |
Chỉ tiêu giám sát mức B | ||||
16 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | SMEWW 2540 Solids B, C | Mẫu | 104,000 |
17 | Hàm lượng Nhôm | SMEWW 3113B | Mẫu | 105,000 |
18 | Hàm lượng Chì | SMEWW 3113B | Mẫu | 105,000 |
19 | Hàm lượng Natri | SMEWW 3500 Na, D | Mẫu | 105,000 |
20 | Hàm lượng Amoni | EPA 350.2 | Mẫu | 80,000 |
21 | Hàm lượng Asen | SMEWW 3500 As, B | Mẫu | 140,000 |
22 | Hàm lượng Florua | SMEWW 4500-F, D | Mẫu | 60,000 |
23 | Hàm lượng Dihydrosulfur (H2S) | TCVN 4567: 1998 (SMEWW 4500 – S2- , E) | Mẫu | 70,000 |
24 | Hàm lượng Thủy ngân | SMEWW 3114B | Mẫu | 140,000 |
25 | Phenol và dẫn xuất phenol | SMEWW 6420 B | Mẫu | 800,000 |
26 | Benzen | EPA 524.2 | Mẫu | 325,000 |
27 | Benzo(a)pyren | EPA 525.2 | Mẫu | 325,000 |
28 | Monoclorobenzen | EPA 524.2 | Mẫu | 420,000 |
29 | Monocloramin | TCVN 6225-2:2012 | Mẫu | 280,000 |
30 | Tổng hoạt độ α | SMEWW 7110 B | Mẫu | 850,000 |
31 | Tổng hoạt độ β | SMEWW 7110 B | Mẫu | 850,000 |
Chỉ tiêu giám sát mức C | ||||
32 | Hàm lượng Bromat | US EPA 300.1 | Mẫu | 280,000 |
33 | Hàm lượng Clorit | US EPA 300.1 | Mẫu | 280,000 |
34 | Hàm lượng Xianua | SMEWW 4500 CN-, E | Mẫu | 80,000 |
35 | Hàm lượng Antimon | SMEWW 3500 Sb B | Mẫu | 105,000 |
36 | Hàm lượng Bari | SMEWW 3500 Ba B | Mẫu | 105,000 |
37 | Hàm lượng Bo tính chung cho cả Borat và Axit boric | SMEWW 4500 B D | Mẫu | 105,000 |
38 | Hàm lượng Cadimi | SMEWW 3113B | Mẫu | 105,000 |
39 | Hàm lượng Crom tổng số | SMEWW 3113B và 3111B | Mẫu | 105,000 |
40 | Hàm lượng Đồng tổng số | SMEWW 3113B và 3111B | Mẫu | 105,000 |
41 | Hàm lượng Molybden | SMEWW 3500 Mo | Mẫu | 105,000 |
42 | Hàm lượng Niken | SMEWW 3113B | Mẫu | 105,000 |
43 | Hàm lượng Selen | SMEWW 3500 Se, C | Mẫu | 105,000 |
44 | Hàm lượng Kẽm | SMEWW 3111B | Mẫu | 105,000 |
Nhóm Clorobenzen | ||||
45 | 1,2 – Diclorobenzen | EPA 524.2 | Mẫu | 420,000 |
46 | 1,4 – Diclorobenzen | EPA 524.2 | Mẫu | 420,000 |
47 | Triclorobenzen | EPA 524.2 | Mẫu | 420,000 |
Nhóm dung môi hữu cơ | ||||
48 | Toluen | EPA 524.2 | Mẫu | 325,000 |
49 | Xylen | EPA 524.2 | Mẫu | 325,000 |
50 | Etylbenzen | EPA 524.2 | Mẫu | 325,000 |
51 | Styren | EPA 524.2 | Mẫu | 325,000 |
52 | Di (2 – etylhexyl) adipate | EPA 525.2 | Mẫu | 325,000 |
53 | Di (2 – etylhexyl) phtalat | EPA 525.2 | Mẫu | 325,000 |
54 | Acrylamide | EPA 8032A | Mẫu | 325,000 |
55 | Epiclohydrin | Nội bộ GC/ECD | Mẫu | 325,000 |
56 | Hexacloro butadien | EPA 524.2 | Mẫu | 325,000 |
57 | 1,2 – Dibromo – 3 Cloropropan | EPA 524.2 | Mẫu | 325,000 |
58 | Focmaldehyt | EPA 556 | Mẫu | 325,000 |
59 | Bromofoc | EPA 524.2 | Mẫu | 325,000 |
60 | Dibromoclorometan | EPA 524.2 | Mẫu | 325,000 |
61 | Bromodiclorometan | EPA 524.2 | Mẫu | 325,000 |
62 | Axit dicloroaxetic | EPA 552.2 | Mẫu | 325,000 |
63 | Axit tricloroaxetic | EPA 552.2 | Mẫu | 325,000 |
64 | Cloral hydrat (tricloroaxetaldehyt) | EPA 8260B | Mẫu | 325,000 |
65 | Dicloroaxetonitril | EPA 551.1 | Mẫu | 325,000 |
66 | Dibromoaxetonitril | EPA 551.1 | Mẫu | 325,000 |
67 | Tricloroaxetonitril | EPA 551.1 | Mẫu | 325,000 |
68 | Xyano clorit (tính theo CN-) | SMEWW 4500-CN-J | Mẫu | 325,000 |
Dung môi hữu cơ nhóm Alkan clo hóa | ||||
69 | Cacbontetraclorua | EPA 524.2 | Mẫu | 1,120,000 |
70 | Diclorometan | EPA 524.2 | Mẫu | 1,120,000 |
71 | 1,2 Dicloroetan | EPA 524.2 | Mẫu | 1,120,000 |
72 | 1,1,1 – Tricloroetan | EPA 524.2 | Mẫu | 1,120,000 |
73 | Vinyl clorua | EPA 524.2 | Mẫu | 1,120,000 |
74 | 1,2 Dicloroeten | EPA 524.2 | Mẫu | 1,120,000 |
75 | Tricloroeten | EPA 524.2 | Mẫu | 1,120,000 |
76 | Tetracloroeten | EPA 524.2 | Mẫu | 1,120,000 |
77 | Clorofoc | EPA 524.2 | Mẫu | 1,120,000 |
78 | 1,2 – Dicloropropan | EPA 524.2 | Mẫu | 1,120,000 |
79 | 1,3 – Dichloropropen | EPA 524.2 | Mẫu | 1,120,000 |
Nhóm hóa chất bảo vệ thực vật trong nước nhóm Clo | ||||
80 | Aldrin/Dieldrin | TCVN 7876:2008 | Mẫu | 850,000 |
81 | Clodane | EPA 525.2 | Mẫu | 850,000 |
82 | Clorotoluron | GC/ECD | Mẫu | 850,000 |
83 | DDT | TCVN 7876:2008 | Mẫu | 850,000 |
84 | Heptaclo và heptaclo epoxit | TCVN 7876:2008 | Mẫu | 850,000 |
85 | Hexaclorobenzen | EPA 525.2 | Mẫu | 850,000 |
86 | Lindane | TCVN 7876:2008 | Mẫu | 850,000 |
87 | MCPA | EPA 555 | Mẫu | 850,000 |
88 | Methoxychlor | EPA 525.2 | Mẫu | 850,000 |
89 | Methachlor | G C/FID | Mẫu | 850,000 |
90 | 2,4,5 – T | EPA 515.4 | Mẫu | 850,000 |
91 | 2,4 – D | EPA 515.4 | Mẫu | 850,000 |
92 | Propanil | EPA 532 | Mẫu | 850,000 |
93 | Dichloprop | EPA 515.4 | Mẫu | 850,000 |
94 | Pentaclorophenol | EPA 525.2 | Mẫu | 850,000 |
95 | 2,4,6 Triclorophenol | EPA 8270D | Mẫu | 850,000 |
96 | Fenoprop | GC/ECD | Mẫu | 850,000 |
97 | Mecoprop | EPA 555 | Mẫu | 850,000 |
98 | 2,4 DB | EPA 515.4 | Mẫu | 850,000 |
Hóa chất bảo vệ thực vật trong nước nhóm Nitơ | ||||
99 | Alachlor | EPA 525.2 | Mẫu | 850,000 |
100 | Aldicarb | EPA 531.2 | Mẫu | 850,000 |
101 | Atrazine | EPA 525.2 | Mẫu | 850,000 |
102 | Bentazone | EPA 515.4 | Mẫu | 850,000 |
103 | Simazine | EPA 525.2 | Mẫu | 850,000 |
104 | Molinate | EPA 525.2 | Mẫu | 850,000 |
105 | Trifuralin | EPA 525.2 | Mẫu | 850,000 |
106 | Pendimetalin | EPA 525.2 | Mẫu | 850,000 |
107 | Isoproturon | GC/ECD | Mẫu | 850,000 |
Hóa chất bảo vệ thực vật trong nước nhóm khác | ||||
108 | Carbofuran | EPA 531.2 | Mẫu | 1,050,000 |
109 | Permethrin | EPA 525.2 | Mẫu | 1,050,000 |
3. Một số lưu ý khi đi xét nghiệm nước tại Viện Pasteur:
+ Cần xác định trước các chỉ tiêu cần xét nghiệm nếu không rỏ thì nhờ kĩ thuật viên của Viện tư vấn.
+ Điền đầy đủ thông tin trên giấy tờ xét nghiệm, đặc biệt thông tin liên hệ để nhận kết quả dễ dàng và nhanh chóng.
Việc xét nghiệp nước sinh hoạt, nước ăn uống là việc làm cần thiết đối với tất cả chúng ta. Hãy tham khảo kĩ các bước làm xét nghiệm và giá cả các chỉ tiêu xét nghiệp nước để có kết quả tốt nhất nhé.
Lọc nước phèn gia đình
- Lọc nước phèn cột composite 1054
- Lọc Nước Giếng Cột Nhựa 600L/h
- Lọc Nước Giếng Cột Nhựa 700L/h
- Lọc Nước Giếng Cột Inox 220
- Lọc Nước Giếng Cột Composite 220
- Lọc Nước Giếng Cột Inox 250
Máy lọc nước công nghiệp
- Máy lọc nước ro 1000l/h
- DÂY CHUYỀN LỌC NƯỚC TINH KHIẾT 1500 LÍT/H
- DÂY CHUYỀN LỌC NƯỚC TINH KHIẾT 2000 LÍT/GIỜ
- Máy lọc nước ro 350l/h
- Máy lọc nước ro 500l/h
- DÂY CHUYỀN LỌC NƯỚC TINH KHIẾT 750 LÍT/GIỜ
Máy lọc nước RO
- MÁY LỌC NƯỚC R.O 7 LÕI
- Máy lọc nước Kangaroo 6 lõi KG106 không tủ
- Máy lọc nước Kangaroo 7 lõi lọc KG 107
- Máy lọc nước công suất 60l/h hãng sagana
- Máy lọc nước thương hiệu Karofi K8I-15
- Máy lọc nước thương hiệu Karofi K7I-15
Vật liệu lọc nước
- Than hoạt tính, cát thạch anh, hạt mangan
- Hạt cation trong lọc nước
- Hạt Trao Đổi Ion Jacobi
- Hạt nâng PH việt nam
- Hạt coroset
- Hạt ODM- 2F
Tin tức cùng chuyên mục
- Giá thiết bị lọc nước giếng khoan
- Màng lọc UF là gì? Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của màng uf
- Các cách xử lý phèn để tưới cây
- Tiêu chí lựa chọn vật liệu lọc nước
- Cách xử lý nước nhiễm mangan
- Độ ph là gì? ảnh hưởng và các cách đo phổ biến
